| 2004年 ◆隅田川桜開花結果◆ | ||||
| 2004年 惣次郎 総評 | ||||
| 2004年は天候不順で、桜のハズレ年だった。 | ||||
| 開花から満開まで2週間もかかり、同じ場所、 | ||||
| 同じ木、同じ枝ですら開花の足並みが乱れ、 | ||||
| 遂にいつもの様な揃い満開は見られなかった。 | ||||
| 色も例年に比べ薄く、天候不順による、桜の | ||||
| 困惑した様子が見て取れた。やっぱり桜の花 | ||||
| は、パッと咲いてパッと散らなくちゃね ・ ・ ・ | ||||
| 開花日 3月18日(平年より10日早い) | ||||
| 台東区吾妻橋付近 | ||||
| 2004 3.19 am6:45 標準木 1分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.20 am7:15 標準木 1分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.21 am7:25 標準木 1分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.22 am7:35 標準木 1分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.23 am7:25 標準木 1分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.24 am7:45 標準木 1分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.25 am7:30 標準木 1分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.26 am7:45 標準木 1分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.27 am7:40 標準木 1分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.28 am7:40 標準木 1分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.29 am7:35 標準木 3分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.30 am7:45 標準木 3分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.31 am7:40 標準木 5分咲 | ||||
|
||||
| 2004 4.1 am6:30 標準木 7分咲 | ||||
|
||||
| 墨田区向島堤 | ||||
| 2004 3.24 am7:55 標準木 2分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.25 am7:35 標準木 3分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.26 am7:50 標準木 3分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.27 am7:50 標準木 3分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.28 am7:55 標準木 5分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.29 am7:45 標準木 7分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.30 am7:40 標準木 7分咲 | ||||
|
||||
| 2004 3.31 am7:55 標準木 満開 | ||||
|
||||
| 2004 4.1 am6:45 標準木 満開 | ||||
|
||||
| 台東区言問橋付近 | ||||
| 2004 3.31 am7:50 標準木 満開 | ||||
|
||||
| 2004 4.1 am6:40 標準木 満開 | ||||
|
||||
| 四季のコースへ戻る | ||||
|
||||
| 【HOME】 |